DAHON フォールディングバイク(折りたたみ自転車/FDB)
車種をクリックして頂くと写真が出ます。
| 車種 | JETSTREAM XP |
HELIOS SL | SPEED PRO | HELIOS C9 | JETSTREAM P8 |
|||||||
| 定価 | \175,000 (税込み \183,750) |
\128,000 (税込み \134,400) |
\110,000 (税込み \115,500) |
\99,800 (税込み \104,790) |
\88,000 (税込み \92,400) |
|||||||
| 当店価格 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | お問い合わせ下さい | |||||||
| サイズ | 20インチ | 20インチ | 20インチ | 20インチ | 20インチ | |||||||
| ギヤ | 9段 | 8段 | 21段 | 9段 | 8段 | |||||||
| 重量 | 9.2kg | 8.6kg | 11.2kg | 10.2kg | 12.3kg | |||||||
| カラー |
|
|
|
|
|
|||||||
| Fディレーラー | - | - | - | - | - | |||||||
| Rディレーラー | SRAM | SRAM | SRAM DUALDRIVE (3×7) |
SHIMANO CAPREO | SHIMANO 2200 ROAD | |||||||
| シフター | SRAM | SRAM | SRAM | SHIMANO CAPREO | SHIMANO RS41-8 | |||||||
| フレーム | ULTRALITE PURO U6 ALUMINUM |
ULTRALITE PURO U6 ALUMINUM |
CRO-MO | ULTRA LIGHT ALUMINUM |
ULTRALITE PURO U6 ALUMINUM |
|||||||
| フォーク | U6 ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | CHROMOLY | UNIFLEX SUS | |||||||
| リアサス | CANE CREEK | - | - | - | SUSPA | |||||||
| ブレーキ | ALLOY V BRAKES | ALLOY V BRAKES | DAHON V BRAKES | SHIMANO CAPREO | DAHON V BRAKES | |||||||
| ブレーキレバー | - | - | - | - | - | |||||||
| クランク | TRUVATIV ELITA | TRUVATIV ELITA | TRUVATIV ELITA | SHIMANO CAPREO, 45T |
TRUVATIV 52T | |||||||
| ペダル | MKS | MKS | FOLDING | NEXT, FOLDING | SUNTOUR, FOLDING | |||||||
| サドル | SDG X-FLY | SDG X-FLY | SDG X-FLY | DAHON BIOLOGIC SPORT |
DAHON BIOLOGIC SPORT W/WIND TUNNEL |
|||||||
| タイヤ | SCHWALBE,MANGO/ BLACK,FOLDABLE KEVLAR BEAD DUALCOMPOUND 20×1-1/8 |
SCHWALBE,MANGO/ BLACK,FOLDABLE KEVLAR BEAD DUALCOMPOUND 20×1-1/8 |
SCHWALBE STELVIO,MANGO/ BLACK, FOLDABLE KEVLAR BEAD DUALCOMPOUND 20×1-1/8 |
RITCHEY VECTOR COMP, 20 x 1.5", 65 PSI |
SCHWALBE 20×1.35 KEVLAR |
|||||||
| リム | ROLF FRONT:14H REAR:16H |
ROLF FRONT:14H REAR:16H |
ROLF PRIMA | ALEX AERO | ALLEZ AERO | |||||||
| 車種 | HELIOS P8 | SPEED P8 | VITESSE D7 | IMPULSE D7 | BOARDWALK D7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価 | \69,000 (税込み \72,450) |
\53,000 (税込み \55,650) |
\47,000 (税込み \49,350) |
\40,000 (税込み \42,000) |
\38,900 (税込み \40,845) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当店価格 | 完売 | 完売 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 20インチ | 20インチ | 20インチ | 20インチ | 20インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギヤ | 8段 | 8段 | 7段 | 7段 | 7段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 10.9kg | 11.6kg | 11.7kg | 12.4kg | 12.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fディレーラー | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rディレーラー | SHIMANO 2200 ROAD | SHIMANO 2200 ROAD | SHIMANO RD-A050 | SHIMANO RD-A050 | SHIMANO RD-A050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シフター | SHIMANO RS41-8 | SHIMANO RS41-8 | SHIMANO RS41-7 | SHIMANO RS41-7 | SHIMANO RS41-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレーム | ULTRALITE PURO U6 ALUMINUM |
4130 CHROMOLY | ALUMINUM | CHROMOLY | CHROMOLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーク | CHROMOLY | CHROMOLY | HITEN | HITEN | HITEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアサス | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ | DAHON V BRAKES | DAHON V BRAKES | DAHON V BRAKES | DAHON V BRAKES | V BRAKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキレバー | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クランク | TRUVATIV 52T | TRUVATIV 52T | SUNTOUR 52T | SUNTOUR 52T | SUNTOUR 52T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペダル | SUNTOUR, FOLDING | SUNTOUR, FOLDING | NEXT, FOLDING | SUNTOUR FOLDING | SUNTOUR FOLDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サドル | DAHON BIOLOGIC SPORT W/WIND TUNNEL |
DAHON BIOLOGIC SPORT W/WIND TUNNEL |
DAHON COMFORT | DAHON COMFORT | DAHON COMFORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | SCHWALBE 20 x 1.35 KEVLAR |
SCHWALBE 20 x 1.35 KEVLAR |
KENDA 20×1.50 | KENDA 20×1.50 | KENDA 20×1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リム | ALLEZ AERO | ALLEZ AERO | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | RAPIDE | CLASSIC | PRESTO SL | PICCOLO | COMPAC | ||||||||||||||||
| 定価 | \29,800 (税込み \31,290) |
\22,000 (税込み \23,100) |
\85,000 (税込み \89,250) |
\45,000 (税込み \47,250) |
\19,800 (税込み \20,790) |
||||||||||||||||
| 当店価格 | 完売 | お問い合わせ下さい | 完売 | お問い合わせ下さい | 完売 | ||||||||||||||||
| サイズ | 20インチ | 20インチ | 16インチ | 16インチ | 16インチ | ||||||||||||||||
| ギヤ | 6段 | 1段 | 3段 | 3段 | 1段 | ||||||||||||||||
| 重量 | 13.4kg | 13.6kg | 8.9kg | 12.2kg | 12.0kg | ||||||||||||||||
| カラー |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Fディレーラー | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Rディレーラー | SHIMANO TY18 | - | SRAM INNER 3-SPEED |
STURMEY-ARCHER | - | ||||||||||||||||
| シフター | MRX | - | SRAM SPECTRO | STURMEY-ARCHER | - | ||||||||||||||||
| フレーム | HITEN | HITEN | ULTRALITE PURO U6 ALUMINUM |
4130 CHROMOLY | HITEN | ||||||||||||||||
| フォーク | - | - | ALUMINUM | HITEN | - | ||||||||||||||||
| リアサス | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| ブレーキ | ALLOY V-BRAKE | ALLOY V-BRAKE | DAHON V BRAKES | PROMAX V BRAKES | V-BRAKE | ||||||||||||||||
| ブレーキレバー | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| クランク | ALLOY | STEEL | NACRE 48T | FORGED 48T | STEEL | ||||||||||||||||
| ペダル | - | - | FOLDING | SUNTOUR FOLDING | VP | ||||||||||||||||
| サドル | COMFORT | COMFORT | SDG I-FLY | COMFORT | COMFORT | ||||||||||||||||
| タイヤ | 20X1.50 | 20X1.75 | PRIMO COMET 16×1.35 |
KENDA WEST 16×1.50 |
50PSI | ||||||||||||||||
| リム | ALLOY | ALLOY | AERO | ALUMINUM | ALLOY | ||||||||||||||||
| 車種 | ZERO-G | X500 | MATRIX-D | MATRIX-V | ESPRESSO | ||||||||
| 定価 | \170,000 (税込み \178,500) |
\98,000 (税込み \102,900) |
\73,000 (税込み \76,650) |
\60,000 (税込み \63,000) |
\45,000 (税込み \47,250) |
||||||||
| 当店価格 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | ||||||||
| サイズ | 17(26インチ) | 17(26インチ) | 17(26インチ) | 17(26インチ) | 17(26インチ) | ||||||||
| ギヤ | 27段 | 24段 | 24段 | 24段 | 21段 | ||||||||
| 重量 | 12.6kg | 14.1kg | 14.8kg | 14.1kg | 14.1kg | ||||||||
| カラー |
|
|
|
|
|
||||||||
| Fディレーラー | SHIMANO LX | ALIVIO | ALIVIO | ALIVIO | SHIMANO FD-TY22 GS |
||||||||
| Rディレーラー | SRAM ×9.0 9 SPD | SHIMANO DEORE | ACERA | ACERA | SHIMANO RD-TX50 | ||||||||
| シフター | SRAM ×7.0 | MRX COMP | SRAM MRX | SRAM MRX | SRAM MRX | ||||||||
| フレーム | PURO U6 ALUMINUM | PURO U6 ALUMINUM | PURO U6 ALUMINUM | PURO U6 ALUMINUM | ALUMINUM | ||||||||
| フォーク | MANITOU SKAREB COMP, 80 MM, COIL/ OIL, DISC ONLY |
ROCKSHOX JUDY SL |
SUNTOUR NEX4000, 63MM |
SUNTOUR NEX4000, 63MM |
HI-TEN | ||||||||
| リアサス | - | - | - | - | - | ||||||||
| ブレーキ | HAYES HFX-9 | HAYES HMX-2 | HAYES HMX-2 | DAHON V BRAKE | V-BRAKE, ALUMINUM | ||||||||
| ブレーキレバー | HAYES HFX-9 | - | - | - | - | ||||||||
| クランク | TRUVATIV FIREX SL, 44/32/22T |
TRUVATIV FIVED | SUNTOUR CW-XCC150-PB |
SUNTOUR CW-XCC150-PB |
SUNTOUR | ||||||||
| ペダル | WTB MP350, CLIPLESS |
ALUMINUM CAGE | ALUMINUM CAGE | ALUMINUM CAGE | FOLDING | ||||||||
| サドル | WTB ROCKET V RACE | WTB ROCKET V | WTB SPEED V | WTB SPEED V | VELO COMFORT | ||||||||
| タイヤ | WTB EPIC WOLF, 26" x 1.95", 60 TPI |
KENDA 26×1.95 | KENDA 26x1.50 | KENDA 26x1.50 | KENDA, 26" x 1.5" | ||||||||
| リム | ALEX, DISC ONLY | AERO PROFILE | AERO PROFILE | AERO PROFILE | ALUMINUM | ||||||||
| 車種 | ALLEGRO | |
| 定価 | \192,000 (税込み \201,600) |
|
| 当店価格 | 完売 | |
| サイズ | 480/500/520mm | |
| ギヤ | 18段 | |
| 重量 | 8.6kg | |
| カラー |
|
|
| Fディレーラー | SHIMANO ULTEGRA | |
| Rディレーラー | SHIMANO ULTEGRA | |
| シフター | SHIMANO 105 | |
| フレーム | RITCHEY BREAKAWAY, STEEL TUBING |
|
| フォーク | CARBON | |
| リアサス | - | |
| ブレーキ | SHIMANO 105 | |
| ブレーキレバー | SHIMANO 105 | |
| クランク | TRUVATIV ELITA | |
| ペダル |